据由广州标点医药信息股份有限公司主办的“米内网”2024年7月出版的《中国医药行业发展概况及皮肤病外用化学药市场研究报告》报导,在公立医疗机构终端皮肤病外用抗生素和化疗药市场中,浙江孚诺医药股份有限公司的孚诺软膏(复方多黏菌素B软膏)为该市场中的领导品牌,2023年销售额达3.69亿元,位列第一。中美天津史克制药的莫匹罗星软膏和澳美制药的夫西地酸乳膏分列二三位,2023年销售额分别为2.41亿元和2.13亿元。
图表 43 我国皮肤病外用抗生素和化疗药市场公立医疗机构终端前十品牌销售额
排名 | 品种名 | 企业名 | 销售额(亿元) | 三年复合增长率 | ||
2021年 | 2022年 | 2023年 | ||||
1 | 复方多黏菌素B软膏 | 浙江孚诺医药 | 3.4 | 3.58 | 3.69 | 4.22% |
2 | 莫匹罗星软膏 | 中美天津史克制药 | 2.15 | 2.18 | 2.41 | 5.93% |
3 | 夫西地酸乳膏 | 澳美制药 | 2.2 | 1.99 | 2.13 | -1.63% |
4 | 莫匹罗星软膏 | 湖北人福成田药业 | 1.07 | 1.11 | 1.28 | 9.50% |
5 | 夫西地酸乳膏 | 利奥 | 0.71 | 0.63 | 0.73 | 0.90% |
6 | 磺胺嘧啶银乳膏 | 广东恒健制药 | 0.3 | 0.33 | 0.41 | 16.11% |
7 | 阿米卡星洗剂 | 成都倍特药业 | 0.15 | 0.32 | 0.33 | 47.61% |
8 | 咪喹莫特乳膏 | 四川明欣药业 | 0.31 | 0.23 | 0.29 | -3.40% |
9 | 莫匹罗星软膏 | 澳美制药 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.45% |
10 | 磺胺嘧啶银乳膏 | 新乡华信药业 | 0.03 | 0.18 | 0.25 | 200.71% |
其他 | 1.61 | 1.92 | 2.09 | 13.94% | ||
合计 | 12.20 | 12.72 | 13.88 | 6.67% |
注:①数据来源于广州标点医药信息股份有限公司米内网数据库;②此处的销售额以产品的市场零售价计;③以2023年销售额排序。
同时,孚诺软膏(复方多黏菌素B软膏)也荣列我国皮肤病外用抗生素和化疗药市场公立医疗机构终端市场份额第一:
图表 44 我国皮肤病外用抗生素和化疗药市场公立医疗机构终端前十品牌市场份额
排名 | 品种名 | 企业名 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
1 | 复方多黏菌素B软膏 | 浙江孚诺医药 | 27.84% | 28.19% | 26.58% |
2 | 莫匹罗星软膏 | 中美天津史克制药 | 17.60% | 17.15% | 17.35% |
3 | 夫西地酸乳膏 | 澳美制药 | 18.01% | 15.65% | 15.32% |
4 | 莫匹罗星软膏 | 湖北人福成田药业 | 8.76% | 8.76% | 9.23% |
5 | 夫西地酸乳膏 | 利奥 | 5.86% | 4.93% | 5.24% |
6 | 磺胺嘧啶银乳膏 | 广东恒健制药 | 2.49% | 2.59% | 2.95% |
7 | 阿米卡星洗剂 | 成都倍特药业 | 1.23% | 2.53% | 2.36% |
8 | 咪喹莫特乳膏 | 四川明欣药业 | 2.52% | 1.77% | 2.07% |
9 | 莫匹罗星软膏 | 澳美制药 | 2.22% | 1.98% | 1.97% |
10 | 磺胺嘧啶银乳膏 | 新乡华信药业 | 0.23% | 1.39% | 1.83% |
其他 | 13.24% | 15.06% | 15.10% | ||
合计 | 100% | 100% | 100% |
注:①数据来源于广州标点医药信息股份有限公司米内网数据库;②以2023年市场份额排序。